Inicio/Soluciones de climatización: calefacción/Termostatos de radiador/Radiator sensors/Room sensor mTRV/All mTRV room sensors/Danfoss Aveo® Thermostatic series/ 015G4182
015G4182
Danfoss 015G4182 - Danfoss Aveo® Sensors, Standard, Temp. limited, Gas
Productos similares
- Productos Danfoss originales
- Garantía del fabricante Danfoss
- Respuesta en un día laborable
Detalles del producto
| Tipo | Danfoss Aveo® Sensors | |
| Grupo de producto | Radiator Sensors | |
| Capillary tube length [m] [Max] | 2 m | |
| CE mark | No | |
| Conformidad RoHS China | Fuera del ámbito | |
| Colour | White RAL 9016 | |
| Connection type sensor | RA-click | |
| Connection type to valve | RA | |
| Contiene baterías | No | |
| Contents of set | Sensor | |
| Descripción | Danfoss Aveo™ thermostatic sensor for Danfoss RA valves. Tactile feedback for improved user experience. | |
| EN 215 Certified | Sí | |
| EPD available | Sí | |
| Conformidad RoHS UE | Sí | |
| EU RoHS exemption clause | No | |
| Frost protection | Sí | |
| Limiter pins | Sí | |
| Product height [mm] | 56 mm | |
| Product length [mm] | 84 mm | |
| Product width [mm] | 56 mm | |
| REACH Candidate List substances | No | |
| Response time [m] | 10 min | |
| Sensor design | Danfoss Aveo® | |
| Sensor media | Gas | |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] | 21 °C | |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] | 7 °C | |
| Sensor setting temperature [°F] [Max] | 70 °F | |
| Sensor setting temperature [°F] [Min] | 45 °F | |
| Sensor type | Remote sensor | |
| Sensor version | Standard, Temp. limited | |
| Shut-off function | No | |
| Temperature limitation | Sí | |
| UL mark | No | |
| Zero-blocking | No |
Datos técnicos
| Tipo de producto | Radiator Sensors | |
| Peso neto | 0.214 kg | |
| Peso bruto | 0.23 kg | |
| Volumen embalado | 0.4 L | |
| EAN | 5702424626211 | |
Documentos
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 015G4182 are available on request. Solicitar documentos →