Inicio/Soluciones de climatización: calefacción/Válvulas solenoides para fluidos/Bobinas para válvulas solenoides/BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP/ 042N7427
042N7427
Danfoss 042N7427 - Solenoid coil, BB024C, DIN Spade
- Electrical connection: DIN Spade
- Supply voltage [V] AC: 24
- Frequency [Hz]: 50/60 Hz
- Enclosure rating IP: IP00
Tipo:
BB024C
BB024C
Productos similares
- Productos Danfoss originales
- Garantía del fabricante Danfoss
- Respuesta en un día laborable
Detalles del producto
| Tipo | BB024C | |
| Grupo de producto | Válvulas solenoides | |
| Descripción del producto | Solenoid coil | |
| Actuator size | 13.5 mm | |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 50 °C | |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C | |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 122 °F | |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F | |
| Approval | CE; EAC; UA | |
| CE mark | Sí | |
| Conformidad RoHS China | Fuera del ámbito | |
| China RoHS exemption clause | No | |
| Coil connection | DIN Spade | |
| Coil design standard | VDE 0580 | |
| Coil fastening | Nut and snap | |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 | |
| Colour | Blue | |
| Compliance | EN 60730-1 | |
| Contiene baterías | No | |
| Duty rating | Continuous | |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) | |
| Electrical connection | DIN Spade | |
| Electrical connection size | 6.3 mm x 0.8 mm | |
| Electrical connection standard | EN175301-803 | |
| Electrical connector | 3 x spades | |
| Enclosure rating IP | IP00 | |
| Conformidad RoHS UE | Sí | |
| EU RoHS exemption clause | No | |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz | |
| Dentro del ámbito RAEE | Sí | |
| Formato de embalaje | Paquete múltiple | |
| Power consumption 50Hz [VA] | 23 VA | |
| Power consumption 60Hz [VA] | 19 VA | |
| Power consumption [W] 50Hz | 12 W | |
| Power consumption [W] 60Hz | 10.5 W | |
| Product accessories | Solenoid coil accessories | |
| Cantidad por embalaje | 50 pc | |
| REACH Candidate List substances | No | |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 97 % | |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % | |
| Rel. Humidity conditions | Non-condensation | |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils | |
| Serviceable | No | |
| Spare part number | 042N7427 | |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 24 V | |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 24 V | |
| Supply voltage [V] AC | 24 | |
| Type designation | BB024C |
Datos técnicos
| Tipo de producto | Válvulas solenoides | |
| Peso neto | 0.26 kg | |
| Peso bruto | 0.28 kg | |
| Volumen embalado | 0.2 L | |
| EAN | 5702423082155 | |
Documentos
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 042N7427 are available on request. Solicitar documentos →