Inicio/Soluciones de climatización: frío/Válvulas/Válvulas de expansión/Thermostatic expansion valves (Parts program)/Orifice/ 068U1036
068U1036
Danfoss 068U1036 - Orifice for expansion valve, ORF
- Used for product: TUA; TUAE
- Parts Program name: TUA
- Packing format: Multi pack
- Quantity per packing format: 9
Tipo:
Orifice for expansion valve, ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A
Orifice for expansion valve, ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A
Productos similares
- Productos Danfoss originales
- Garantía del fabricante Danfoss
- Respuesta en un día laborable
Detalles del producto
| Tipo | ORF | |
| Grupo de producto | Válvulas de expansión | |
| Descripción del producto | Orifice for expansion valve | |
| Approval | EAC | |
| Conformidad RoHS China | Sí, con exenciones | |
| Contiene baterías | No | |
| Direction | Straightway | |
| Conformidad RoHS UE | Sí, con exenciones | |
| EU RoHS exemption clause | 6(a); 6(c) | |
| Fluid Group | 1 | |
| Orifice size | 6 | |
| Formato de embalaje | Paquete múltiple | |
| Parts Program name | TUA | |
| PED category | Art. 4, par. 3 | |
| Product accessories | TXV accessories | |
| Cantidad por embalaje | 9 | |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 °F; tcond=100 °F; tevap=40 °F; tliq=98 °F | |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4K; tcond=38 °C; tevap=4.4 °C; tliq=37 °C | |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 4.1 kW | |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 1.2 TR | |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 3.5 kW | |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 1 TR | |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 5.3 kW | |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 1.5 TR | |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 2.7 kW | |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 0.75 TR | |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 4.2 kW | |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 1.2 TR | |
| Rated cap. R407C, Range B [kW] | 2.9 kW | |
| Rated cap. R407C, Range B [TR] | 0.82 TR | |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 5.7 kW | |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 1.6 TR | |
| Rated cap. R410A, Range N [kW] | 9 kW | |
| Rated cap. R410A, Range N [TR] | 2.5 TR | |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 2.9 kW | |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 0.82 TR | |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 4 kW | |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 1.1 TR | |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 2.9 kW | |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.82 TR | |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) | |
| Refrigerants | R1234yf; R1234ze(E); R134a/R513A; R22/R407C; R32; R404A; R404A/R452A; R404A/R507A; R407A; R407C; R407F; R410A; R448A; R449A; R450A; R452A; R454A; R454C; R455A; R513A | |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve | |
| Serviceable | No | |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C | |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C | |
| Temperature range [°F] [max] | 50 °F | |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F | |
| Used for product | TUA; TUAE |
Datos técnicos
| Tipo de producto | Válvulas de expansión | |
| Peso neto | 0.042 kg | |
| Peso bruto | 0.048 kg | |
| Volumen embalado | 0 L | |
| EAN | 5702422187707 | |
Documentos
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 068U1036 are available on request. Solicitar documentos →