077B0102
Danfoss 077B0102 - Standard thermostat, B0
- Product Type: B0
- Type designation: Standard thermostat
- Used for product: Ice-cream cabinets
- Warm cut-in [°C]: -7.5
- Warm cut-out [°C]: -15.0
- Cold cut-in [°C]: -22.0
- Cold cut-out [°C]: -33.1
- Capillary tube length [mm]: 2000
Tipo:
Standard thermostat
Standard thermostat
Productos similares
- Productos Danfoss originales
- Garantía del fabricante Danfoss
- Respuesta en un día laborable
Detalles del producto
| Adjusted at pressure [mm Hg] | 760 mmHg | |
| Adjusting position | Warm | |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C | |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -25 °C | |
| Approval | BEAB; CE; EAC; LLC CDC TYSK; cURus | |
| Capillary tube length [mm] | 2000 mm | |
| CE evaluated | Sí | |
| Conformidad RoHS China | Fuera del ámbito | |
| Cold cut-in [°C] | -22 °C | |
| Cold cut-out [°C] | -33.1 °C | |
| Contain batteries | No | |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) | |
| Conformidad RoHS UE | Fuera del ámbito | |
| Dentro del ámbito RAEE | Sí | |
| Formato de embalaje | Industrial pack | |
| Grupo de producto | Mechanical cold controls | |
| Descripción del producto | Thermostat | |
| Cantidad por embalaje | 80 pc | |
| REACH Candidate List substances | No | |
| Terminals | 6,3 x 0,8 mm All | |
| Tipo | B0 | |
| Type designation | Standard thermostat | |
| UK RoHS compliance | Fuera del ámbito | |
| UL evaluated | Sí | |
| Used for product | Ice-cream cabinets | |
| Warm cut-in [°C] | -7.5 °C | |
| Warm cut-out [°C] | -15 °C |
Datos técnicos
| Tipo de producto | Mechanical cold controls | |
| Peso neto | 0.103 kg | |
| Peso bruto | 0.103 kg | |
| Volumen embalado | 0.3 L | |
| EAN | 5702424000097 | |
Documentos
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 077B0102 are available on request. Solicitar documentos →