Inicio/Soluciones de climatización: calefacción/Suelo radiante por agua/Room controls/BasicPlus2/ 088U0625
088U0625
Danfoss 088U0625 - Room Thermostats, Basic Plus 2, Room Thermostat, 230 V, In-wall
Productos similares
- Productos Danfoss originales
- Garantía del fabricante Danfoss
- Respuesta en un día laborable
Detalles del producto
| Tipo | Basic Plus 2 | |
| Grupo de producto | Room Thermostats | |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 | |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 | |
| Conformidad RoHS China | Sí, con exenciones | |
| China RoHS exemption clause | 7.3; 8.1; 8.3.1 | |
| Contiene baterías | No | |
| Descripción | BasicPLus2 WT-P Programmable | |
| Display (Yes/No) | Sí | |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) | |
| Conformidad RoHS UE | Sí, con exenciones | |
| EU RoHS exemption clause | 7(a); 7(c)-I; 6(c) | |
| Floor sensor option | Sí | |
| Heating control type | Room Thermostat | |
| Humidity sensor | No | |
| Dentro del ámbito RAEE | Sí | |
| Installation | In-wall | |
| Interfaces | Wired 230V | |
| Output voltage [V] AC | 230 V | |
| Product description | BasicPlus2 | |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) | |
| SCIP dossier product name | BasicPlus2 | |
| Suitable for | 230V actuators | |
| Supply voltage [V] | 230 V | |
| UNSPSC CODE | 41112209 | |
| Usage | Programmable | |
| Week scheduling | Sí |
Datos técnicos
| Tipo de producto | Room Thermostats | |
| Peso neto | 0.132 kg | |
| Peso bruto | 0.208 kg | |
| Volumen embalado | 0.6 L | |
| EAN | 5702425103025 | |
Documentos
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 088U0625 are available on request. Solicitar documentos →