Accueil/Solutions climatiques : chauffage/Robinets thermostatiques/Radiator sensors/Room sensor mTRV/All mTRV room sensors/Danfoss Aveo® Tamperproof series/ 015G4042
015G4042
Danfoss 015G4042 - Danfoss Aveo® Sensors, Tamperproof, Gas
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Type | Danfoss Aveo® Sensors | |
| Groupe de produits | Radiator Sensors | |
| Capillary tube length [m] [Max] | 2 m | |
| CE mark | Non | |
| Conformité RoHS Chine | Hors champ | |
| Colour | White RAL 9016 | |
| Connection type sensor | Allen screw; Tamper | |
| Connection type to valve | RA | |
| Contient des piles | Non | |
| Contents of set | Sensor | |
| Description | Danfoss Aveo™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves. | |
| EN 215 Certified | Oui | |
| EPD available | Oui | |
| Conformité RoHS UE | Oui | |
| EU RoHS exemption clause | Non | |
| Frost protection | Oui | |
| Limiter pins | Oui | |
| Product height [mm] | 61 mm | |
| Product length [mm] | 84 mm | |
| Product width [mm] | 61 mm | |
| REACH Candidate List substances | Non | |
| Response time [m] | 12 min | |
| Sensor design | Danfoss Aveo® | |
| Sensor media | Gas | |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] | 26 °C | |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] | 7 °C | |
| Sensor setting temperature [°F] [Max] | 79 °F | |
| Sensor setting temperature [°F] [Min] | 45 °F | |
| Sensor type | Remote sensor | |
| Sensor version | Tamperproof | |
| Shut-off function | Non | |
| Temperature limitation | Oui | |
| UL mark | Non | |
| Zero-blocking | Non |
Données techniques
| Type de produit | Radiator Sensors | |
| Poids net | 0.208 kg | |
| Poids brut | 0.224 kg | |
| Volume emballé | 0.4 L | |
| EAN | 5702424626143 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 015G4042 are available on request. Demander les documents →