Accueil/Solutions climatiques : chauffage/Électrovannes pour fluides/Bobines pour électrovannes/BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP/ 018F4519
018F4519
Danfoss 018F4519 - Solenoid coil, BQ120BS, DIN Spade
- Electrical connection: DIN Spade
- Supply voltage [V] AC: 110 - 120
- Frequency [Hz]: 60 Hz
- Enclosure rating IP: IP65
Type :
BQ120BS
BQ120BS
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Type | BQ120BS | |
| Groupe de produits | Électrovannes | |
| Description du produit | Solenoid coil | |
| Actuator size | 13.5 mm | |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 40 °C | |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C | |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 104 °F | |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F | |
| Application | Steam applications | |
| Approval | CE; EAC; cURus; UA | |
| CE mark | Oui | |
| Conformité RoHS Chine | Oui | |
| China RoHS exemption clause | Non | |
| Coil connection | DIN Spade | |
| Coil design standard | VDE 0580 | |
| Coil fastening | Clip-on | |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 | |
| Colour | Black | |
| Contient des piles | Non | |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) | |
| Electrical connection | DIN Spade | |
| Electrical connection size | 6.3 mm x 0.8 mm | |
| Electrical connection standard | EN175301-803 | |
| Electrical connector | 3 x spades | |
| Enclosure rating IP | IP65 | |
| Enclosure rating Nema (~) | 4 | |
| Conformité RoHS UE | Oui | |
| EU RoHS exemption clause | Non | |
| Frequency [Hz] | 60 Hz | |
| Dans le champ DEEE | Oui | |
| Conditionnement | Lot | |
| Parts Program name | EV215B; EV225B; EV245B | |
| Power consumption 60Hz [VA] | 19 VA | |
| Power consumption [W] 60Hz | 13.5 W | |
| Product accessories | Solenoid coil accessories | |
| Quantité par conditionnement | 50 pc | |
| REACH Candidate List substances | Non | |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 100 % | |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % | |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils | |
| Serviceable | Non | |
| Spare part number | 018F4519 | |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 120 V | |
| Supply voltage 60Hz Min [V] | 110 V | |
| Supply voltage [V] AC [max] | 120 V | |
| Supply voltage [V] AC [min] | 110 V | |
| Supply voltage tolerance [%] [max] | 6 % | |
| Supply voltage tolerance [%] [min] | -15 % | |
| Type designation | BQ120BS | |
| UL mark | Oui | |
| Supply voltage [V] AC | 110 - 120 |
Données techniques
| Type de produit | Électrovannes | |
| Poids net | 0.178 kg | |
| Poids brut | 0.28 kg | |
| Volume emballé | 0.3 L | |
| EAN | 5702428457040 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 018F4519 are available on request. Demander les documents →