Accueil/Solutions climatiques : chauffage/Électrovannes pour fluides/Bobines pour électrovannes/BZ/ 018F4704
018F4704
Danfoss 018F4704 - Solenoid coil, BZ240C, Cable, 9 m, Multi pack
- Electrical connection: Cable
- Frequency [Hz]: 50/60 Hz
- Enclosure rating IP: IP65
Type :
BZ240C
BZ240C
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Type | BZ240C | |
| Groupe de produits | Électrovannes | |
| Description du produit | Solenoid coil | |
| Actuator size | 13.5 mm | |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 45 °C | |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C | |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 113 °F | |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F | |
| Approval | ATEX - Cat. 2 - Zone 1; CCC | |
| Cable length [in] | 354 in | |
| Cable length [m] | 9 m | |
| Conformité RoHS Chine | Hors champ | |
| China RoHS exemption clause | Non | |
| Coil connection | Cable | |
| Coil fastening | Clip-on | |
| Colour | Blue | |
| Conductor area [mm2] | 3 x 0.75 mm2 | |
| Contient des piles | Non | |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) | |
| Electrical conn. comments | Earth conn. wiring > 4 mm2 | |
| Electrical connection | Cable | |
| Enclosure rating IP | IP65 | |
| Enclosure rating Nema (~) | 4 | |
| Conformité RoHS UE | Oui | |
| EU RoHS exemption clause | Non | |
| EX Sales text | -40°C < Ta < +45°C; II 2G Ex mb IIC T4 Gb | |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz | |
| Dans le champ DEEE | Oui | |
| Conditionnement | Lot | |
| Parts Program name | EV220B 15 - 50; EV220B 6 - 22; EV224B; EV227B; EV250B | |
| Power consumption 50Hz [VA] | 18 VA | |
| Power consumption 60Hz [VA] | 16 VA | |
| Power consumption [W] 50Hz | 9 W | |
| Power consumption [W] 60Hz | 8.5 W | |
| Product accessories | Solenoid coil accessories | |
| Quantité par conditionnement | 12 pc | |
| REACH Candidate List substances | Non | |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 100 % | |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % | |
| Serviceable | Non | |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 230 V | |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 240 V | |
| Type designation | BZ240C |
Données techniques
| Type de produit | Électrovannes | |
| Poids net | 0.923 kg | |
| Poids brut | 1.028 kg | |
| Volume emballé | 3.4 L | |
| EAN | 5702428890519 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 018F4704 are available on request. Demander les documents →