042N8651
Danfoss 042N8651 - Solenoid coil, AU230CS, Cable, 1 m
- Electrical connection: Cable
- Supply voltage [V] AC: 230
- Frequency [Hz]: 50/60 Hz
- Enclosure rating IP: IP67
Type :
AU230CS
AU230CS
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Type | AU230CS | |
| Groupe de produits | Électrovannes | |
| Description du produit | Solenoid coil | |
| Actuator size | 9 mm | |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 50 °C | |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C | |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 122 °F | |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F | |
| Approval | UA | |
| Cable length [in] | 40 in | |
| Cable length [m] | 1 m | |
| Conformité RoHS Chine | Oui | |
| China RoHS exemption clause | Non | |
| Coil connection | Cable | |
| Coil fastening | Clip-on | |
| Colour | Blue | |
| Compliance | EN 60730-1 | |
| Conductor area [mm2] | 3 x 0.75 mm2 | |
| Contient des piles | Non | |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) | |
| Electrical connection | Cable | |
| Electrical connector | 3 core cable | |
| Enclosure rating IP | IP67 | |
| Conformité RoHS UE | Oui | |
| EU RoHS exemption clause | Non | |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz | |
| Identical product | 042N7651 | |
| Dans le champ DEEE | Oui | |
| Conditionnement | Industrial pack | |
| Parts Program name | EV220S | |
| Power consumption 50Hz [VA] | 14 VA | |
| Power consumption 60Hz [VA] | 10 VA | |
| Power consumption [W] 50Hz | 7 W | |
| Power consumption [W] 60Hz | 5 W | |
| Product accessories | Solenoid coil accessories | |
| Quantité par conditionnement | 20 pc | |
| REACH Candidate List substances | Non | |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 100 % | |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % | |
| Serviceable | Non | |
| Spare part number | 042N7651 | |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 230 V | |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 230 V | |
| Supply voltage [V] AC | 230 | |
| Supply voltage tolerance [%] [max] | 10 % | |
| Supply voltage tolerance [%] [min] | -15 % | |
| Type designation | AU230CS | |
| Used for product | EVQ 10; EVQ 15; EVQ 6; EVQ 8; EVU 1; EVU 2; EVU 3; EVU 4; EVU 5; EVU 6; EVU 8; EVUL 1; EVUL 2; EVUL 3; EVUL 4; EVUL 5; EVUL 6; EVUL 8 |
Données techniques
| Type de produit | Électrovannes | |
| Poids net | 0.175 kg | |
| Poids brut | 0.188 kg | |
| Volume emballé | 0.6 L | |
| EAN | 5702428043519 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 042N8651 are available on request. Demander les documents →