Accueil/Solutions climatiques : froid/Vannes/Détendeurs/Thermostatic expansion valves (Parts program)/Orifice/ 068-2009
068-2009
Danfoss 068-2009 - Orifice for expansion valve, ORF
- Used for product: T 2; TE 2
- Parts Program name: T2/TE2
- Packing format: Multi pack
- Quantity per packing format: 25
Type :
Orifice for expansion valve, ORF, R407A; R134a/R513A; R23; R455A; R407C; R236fa; R452A; R454C; R404A/R507A; R1234yf; R448A; R22/R407C; R449A
Orifice for expansion valve, ORF, R407A; R134a/R513A; R23; R455A; R407C; R236fa; R452A; R454C; R404A/R507A; R1234yf; R448A; R22/R407C; R449A
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Type | ORF | |
| Groupe de produits | Détendeurs | |
| Description du produit | Orifice for expansion valve | |
| Approval | EAC | |
| Conformité RoHS Chine | Hors champ | |
| Contient des piles | Non | |
| Design | SAE flare only | |
| Conformité RoHS UE | Oui, avec exemptions | |
| EU RoHS exemption clause | 6(a); 6(c) | |
| Fluid Group | 1 | |
| Orifice size | 06 | |
| Conditionnement | Lot | |
| Parts Program name | T2/TE2 | |
| PED category | Art. 4, par. 3 | |
| Product accessories | TXV accessories | |
| Quantité par conditionnement | 25 | |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | tcond=100 °F; tevap=40 °F; tliq=98 °F | |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | tcond=38 °C; tevap=4.4 °C; tliq=37 °C | |
| Rated cap. R1234yf, N [kW] | 7.32 kW | |
| Rated cap. R1234yf, N [TR] | 2.08 TR | |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 10.1 kW | |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 2.9 TR | |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 8.7 kW | |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 2.5 TR | |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 19.7 kW | |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 5.6 TR | |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 6.9 kW | |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 2 TR | |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 15.5 kW | |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 4.4 TR | |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 19.7 kW | |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 5.6 TR | |
| Rated cap. R452A, Range N [kW] | 15.78 kW | |
| Rated cap. R452A, Range N [TR] | 4.49 TR | |
| Rated cap. R454C, Range N [kW] | 14.78 kW | |
| Rated cap. R454C, Range N [TR] | 4.2 TR | |
| Rated cap. R455A, Range N [kW] | 18.35 kW | |
| Rated cap. R455A, Range N [TR] | 5.22 TR | |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 6.9 kW | |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 2 TR | |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 15.5 kW | |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 4.4 TR | |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 8.6 kW | |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 2.5 TR | |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) | |
| Refrigerants | R134a/R513A; R22/R407C; R23; R236fa; R404A/R507A; R407A; R407C; R448A; R449A; R452A; R1234yf; R454C; R455A | |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve | |
| Serviceable | Non | |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C | |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C | |
| Temperature range [°F] [max] | 50 °F | |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F | |
| UA address | UA_2L.png | |
| Used for product | T 2; TE 2 |
Données techniques
| Type de produit | Détendeurs | |
| Poids net | 0.013 kg | |
| Poids brut | 0.018 kg | |
| Volume emballé | 0 L | |
| EAN | 5702422050292 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 068-2009 are available on request. Demander les documents →