Accueil/Solutions climatiques : froid/Vannes/Détendeurs/Thermostatic expansion valves (Parts program)/Orifice/ 068-2092
068-2092
Danfoss 068-2092 - Orifice for expansion valve, ORF
- Used for product: T 2; TE 2
- Parts Program name: T2/TE2
- Packing format: Multi pack
- Quantity per packing format: 25
Type :
Orifice for expansion valve, ORF, R407A; R134a/R513A; R23; R455A; R407C; R236fa; R452A; R744; R454C; R404A/R507A; R1234yf; R448A; R22/R407C; R449A
Orifice for expansion valve, ORF, R407A; R134a/R513A; R23; R455A; R407C; R236fa; R452A; R744; R454C; R404A/R507A; R1234yf; R448A; R22/R407C; R449A
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Type | ORF | |
| Groupe de produits | Détendeurs | |
| Description du produit | Orifice for expansion valve | |
| Approval | EAC | |
| Conformité RoHS Chine | Hors champ | |
| Contient des piles | Non | |
| Design | Solder Adapter only | |
| Conformité RoHS UE | Oui, avec exemptions | |
| EU RoHS exemption clause | 6(a); 6(c) | |
| Fluid Group | 1 | |
| Orifice size | 02 | |
| Conditionnement | Lot | |
| Parts Program name | T2/TE2 | |
| PED category | Art. 4, par. 3 | |
| Product accessories | TXV accessories | |
| Quantité par conditionnement | 25 | |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | tcond=100 °F; tevap=40 °F; tliq=98 °F | |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | tcond=38 °C; tevap=4.4 °C; tliq=37 °C | |
| Rated cap. R1234yf, N [kW] | 1.85 kW | |
| Rated cap. R1234yf, N [TR] | 0.53 TR | |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 2.6 kW | |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 0.73 TR | |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 2.3 kW | |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 0.66 TR | |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 4.7 kW | |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 1.3 TR | |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 1.9 kW | |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 0.54 TR | |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 3.7 kW | |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 1 TR | |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 4.8 kW | |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 1.4 TR | |
| Rated cap. R452A, Range N [kW] | 3.77 kW | |
| Rated cap. R452A, Range N [TR] | 1.07 TR | |
| Rated cap. R454C, Range N [kW] | 3.63 kW | |
| Rated cap. R454C, Range N [TR] | 1.03 TR | |
| Rated cap. R455A, Range N [kW] | 4.43 kW | |
| Rated cap. R455A, Range N [TR] | 1.26 TR | |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 1.9 kW | |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 0.54 TR | |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 3.7 kW | |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 1 TR | |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 2.2 kW | |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.62 TR | |
| Rated cap. R744, Range N [kW] | 10.6 kW | |
| Rated cap. R744, Range N [TR] | 3.02 TR | |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) | |
| Refrigerants | R1234yf; R134a/R513A; R22/R407C; R23; R236fa; R404A/R507A; R407A; R407C; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A; R744 | |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve | |
| Serviceable | Non | |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C | |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C | |
| Temperature range [°F] [max] | 50 °F | |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F | |
| UA address | UA_2L.png | |
| Used for product | T 2; TE 2 |
Données techniques
| Type de produit | Détendeurs | |
| Poids net | 0.009 kg | |
| Poids brut | 0.013 kg | |
| Volume emballé | 0 L | |
| EAN | 5702422100034 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 068-2092 are available on request. Demander les documents →