Accueil/Solutions climatiques : froid/Vannes/Détendeurs/Thermostatic expansion valves (Parts program)/Orifice/ 068U1031
068U1031
Danfoss 068U1031 - Orifice for expansion valve, ORF
- Used for product: TUA; TUAE
- Parts Program name: TUA
- Packing format: Multi pack
- Quantity per packing format: 9
Type :
Orifice for expansion valve, ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A
Orifice for expansion valve, ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Type | ORF | |
| Groupe de produits | Détendeurs | |
| Description du produit | Orifice for expansion valve | |
| Approval | EAC | |
| Conformité RoHS Chine | Oui, avec exemptions | |
| Contient des piles | Non | |
| Direction | Straightway | |
| Conformité RoHS UE | Oui, avec exemptions | |
| EU RoHS exemption clause | 6(a); 6(c) | |
| Fluid Group | 1 | |
| Orifice size | 1 | |
| Conditionnement | Lot | |
| Parts Program name | TUA | |
| PED category | Art. 4, par. 3 | |
| Product accessories | TXV accessories | |
| Quantité par conditionnement | 9 | |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 °F; tcond=100 °F; tevap=40 °F; tliq=98 °F | |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4K; tcond=38 °C; tevap=4.4 °C; tliq=37 °C | |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 0.7 kW | |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 0.19 TR | |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 0.68 kW | |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 0.19 TR | |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 0.9 kW | |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 0.25 TR | |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 0.5 kW | |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 0.14 TR | |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 0.7 kW | |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 0.19 TR | |
| Rated cap. R407C, Range B [kW] | 0.58 kW | |
| Rated cap. R407C, Range B [TR] | 0.16 TR | |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 0.92 kW | |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 0.26 TR | |
| Rated cap. R410A, Range N [kW] | 1.3 kW | |
| Rated cap. R410A, Range N [TR] | 0.4 TR | |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 0.53 kW | |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 0.15 TR | |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 0.66 kW | |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 0.19 TR | |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 0.53 kW | |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.15 TR | |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) | |
| Refrigerants | R1234yf; R1234ze(E); R134a/R513A; R22/R407C; R32; R404A; R404A/R452A; R404A/R507A; R407A; R407C; R407F; R410A; R448A; R449A; R450A; R452A; R454A; R454C; R455A; R513A | |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve | |
| Serviceable | Non | |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C | |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C | |
| Temperature range [°F] [max] | 50 °F | |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F | |
| Used for product | TUA; TUAE |
Données techniques
| Type de produit | Détendeurs | |
| Poids net | 0.042 kg | |
| Poids brut | 0.048 kg | |
| Volume emballé | 0 L | |
| EAN | 5702422186960 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 068U1031 are available on request. Demander les documents →