077B7001
Danfoss 077B7001 - Service thermostat; with accessories, B0
- Product Type: B0
- Type designation: Service thermostat; with accessories
- Used for product: Refrigerators
- Warm cut-in [°C]: 2.0
- Warm cut-out [°C]: -5.5
- Cold cut-in [°C]: -13.5
- Cold cut-out [°C]: -25.0
- Capillary tube length [mm]: 1300
Type :
with accessories; Service thermostat
with accessories; Service thermostat
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Approval | CE; BEAB; EAC; LLC CDC TYSK; cURus | |
| Capillary tube length [in] | 51.2 in | |
| Capillary tube length [mm] | 1300 mm | |
| CE evaluated | Oui | |
| Conformité RoHS Chine | Hors champ | |
| Cold cut-in [°C] | -13.5 °C | |
| Cold cut-in [°F] | 7.7 °F | |
| Cold cut-out [°C] | -25 °C | |
| Cold cut-out [°F] | -13 °F | |
| Contain batteries | Non | |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) | |
| Conformité RoHS UE | Hors champ | |
| Dans le champ DEEE | Oui | |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS | |
| Conditionnement | Lot | |
| Groupe de produits | Mechanical cold controls | |
| Description du produit | Service kit | |
| Quantité par conditionnement | 40 pc | |
| REACH Candidate List substances | Non | |
| Type | B0 | |
| Type designation | with accessories; Service thermostat | |
| UK RoHS compliance | Hors champ | |
| UL evaluated | Oui | |
| Used for product | Refrigerators | |
| Warm cut-in [°C] | 2 °C | |
| Warm cut-in [°F] | 35.6 °F | |
| Warm cut-out [°C] | -5.5 °C | |
| Warm cut-out [°F] | 22.1 °F |
Données techniques
| Type de produit | Mechanical cold controls | |
| Poids net | 0.126 kg | |
| Poids brut | 0.136 kg | |
| Volume emballé | 0.6 L | |
| EAN | 5702424006556 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 077B7001 are available on request. Demander les documents →