Accueil/Solutions climatiques : chauffage/Chauffage électrique/Chauffage électrique DEVI/Thermostats/DEVIreg™ 850/ 140F1085
140F1085
Danfoss 140F1085 - Thermostats, DEVIreg™ 850
- Display type: 2x16-character illuminated display
- Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Ground ice and snow melting
Produits similaires
- Produits Danfoss d’origine
- Garantie constructeur Danfoss
- Réponse sous un jour ouvré
Détails du produit
| Type | DEVIreg™ 850 | |
| Groupe de produits | Thermostats | |
| 2-pole switch | Non | |
| Ambient temperature [°C] [max] | 40 °C | |
| Ambient temperature [°C] [min] | -10 °C | |
| Application | Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Ground ice and snow melting | |
| Approval | CE | |
| Battery backup | Non | |
| CE mark | Oui | |
| Certification company | Intertek Semko | |
| Conformité RoHS Chine | Oui | |
| Colour | White RAL 9010 | |
| Compatible frame system | Non | |
| Contient des piles | Non | |
| Profondeur [mm] | 53 mm | |
| Description | DEVIreg™ 850 IV Latin with PSU | |
| DIN mounting | Oui | |
| Display (Yes/No) | Oui | |
| Display type | 2x16-character illuminated display | |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) | |
| Element IP Class | 20 | |
| Conformité RoHS UE | Oui, avec exemptions | |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I | |
| Hauteur [mm] | 86 mm | |
| Dans le champ DEEE | Oui | |
| Indicator type | LED | |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A | |
| Package depth [mm] | 280 mm | |
| Package height [mm] | 72 mm | |
| Package width [mm] | 232 mm | |
| Product description | DEVIreg™ 850 | |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1); Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) | |
| Relay switch | 1-pole | |
| Resistive load max [A] | 15 A | |
| SCIP dossier product name | "Temperature controller for and and snow melting systems" | |
| Sensor failure monitoring | Oui | |
| Sensor type | w/o sensor | |
| Standby power consumption [W] [Max] | 3 W | |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C | |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C | |
| Supply voltage [V] AC | 230 V | |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V | |
| Supply voltage [V] AC [min] | 220 V | |
| UL mark | Non | |
| UNSPSC CODE | 41112209 | |
| Warranty [Year] | 2 | |
| Warranty type | 2-year product warranty | |
| Width [mm] | 23.5 mm |
Données techniques
| Type de produit | Thermostats | |
| Poids net | 0.82 kg | |
| Poids brut | 0.828 kg | |
| Volume emballé | 4.7 L | |
| EAN | 5703466209264 | |
Documents
Operating guides, design guides, certificates and CAD drawings for 140F1085 are available on request. Demander les documents →